ZONAS Y TARIFAS

 

DESTINY 1-4 PAX. 5-7 PAX. 8-10 PAX. 11-13 PAX. 14- 16 PAX. 17-19 PAX.
ALARÓ 60,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 €
ALCANADA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
ALCUDIA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
ALGAIDA 42,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
ANDRATX 78,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 € 186,00 €
ARIANY 90,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 € 186,00 €
ARTA 108,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 € 186,00 € 204,00 €
BADIA BLAVA 36,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
BADIA GRAN 36,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
BANYALBUFAR 84,00 € 120,00 € 144,00 € 168,00 € 192,00 € 216,00 €
BENDINAT 48,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
BETLEM 114,00 € 132,00 € 150,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
BINIALI 48,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
BINIARAIX 72,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 € 204,00 €
BINIBONA 84,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
BINISSALEM 54,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
BUGER 84,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
BUNYOLA 48,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
CAIMARI 72,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
CALA AGULLA 114,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 € 228,00 €
CALA BARCA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA BLAVA 30,00 € 60,00 € 78,00 € 115,20 € 114,00 € 132,00 €
CALA BONA 96,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 € 198,00 €
CALA D´OR 90,00 € 120,00 € 144,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA EGOS 90,00 € 120,00 € 144,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA FERRERA 90,00 € 120,00 € 144,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA FIGUERA 90,00 € 120,00 € 144,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA FORNELLS 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
CALA LLAMPS 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
CALA LLOMBARDS 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MAJOR 36,00 € 60,00 € 84,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 €
CALA MARSAL 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MENDIA 90,00 € 100,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MESQUIDA 114,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
CALA MILLOR 96,00 € 138,00 € 144,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MONDRAGO 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MOREIA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MORLANDA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA MURADA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA PI 55,00 € 75,00 € 90,00 € 105,00 € 120,00 € 192,00 €
CALA RATJADA 114,00 € 156,00 € 174,00 € 204,00 € 240,00 € 300,00 €
CALA SAN VICENTE 96,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA SANTANYI 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA SERENA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALA VINYES 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
CALAS DE MALLORCA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALONGE 84,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CALVIÀ 60,00 € 84,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 €
CAMP DE MAR 66,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 €
CAMPANET 84,00 € 108,00 € 105,00 € 120,00 € 135,00 € 150,00 €
CAMPOS 55,00 € 75,00 € 90,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 €
CAN PASTILLA 30,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
CAN PICAFORT 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
CANYAMEL 114,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
CAPDELLÀ 66,00 € 96,00 € 120,00 € 144,00 € 168,00 € 192,00 €
CAPDEPERA 114,00 € 138,00 € 156,00 € 216,00 € 240,00 € 300,00 €
CAS CATALÀ 42,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
CAS CONCOS 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
COLONIA DE SANT JORDI 78,00 € 105,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
COLONIA DE SANT PERE 114,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
CONSELL 54,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
COSTA DE LA CALMA 60,00 € 78,00 € 96,00 € 95,00 € 132,00 € 150,00 €
COSTA DE LOS PINOS 96,00 € 120,00 € 138,00 € 130,00 € 174,00 € 192,00 €
COSTA DEN BLANES 48,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
COSTITX 60,00 € 84,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 €
CURA 60,00 € 84,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 €
DEIÀ 66,00 € 96,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
EL DORADO (HOTEL) 48,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
EL TORO 72,00 € 93,60 € 115,20 € 136,80 € 158,40 € 150,00 €
ES LLOMBARDS 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
ESPORLES 48,00 € 84,00 € 90,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 €
ESTELLENCS 96,00 € 120,00 € 120,00 € 168,00 € 192,00 € 216,00 €
FELANITX 90,00 € 120,00 € 115,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
FONT DE SA CALA 114,00 € 138,00 € 130,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
FORMENTOR 120,00 € 138,00 € 130,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
FORNALUTX 72,00 € 120,00 € 115,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
GENOVA 36,00 € 66,00 € 70,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
HILTON-SA TORRE 42,00 € 72,00 € 75,00 € 108,00 € 121,00 € 144,00 €
HOTEL COSTA D´OR 72,00 € 108,00 € 105,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
ILLETES 80,00 € 72,00 € 75,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
INCA 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
JORNETS 60,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
LLORET DE VISTALEGRE 72,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 €
LLOSETA 66,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 €
LLUBÍ 78,00 € 85,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
LLUC 96,00 € 120,00 € 156,00 € 180,00 € 204,00 € 228,00 €
LLUCMAJOR 48,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
MAGALLUF 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
MAIORIS 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
MAL PAS 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 145,00 € 192,00 €
MANACOR 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 135,00 € 180,00 €
MARIA DE LA SALUT 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
MONTUIRI 54,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
ORIENT 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
PALMA – CITY 30,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
PALMA – PORT 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
PALMANOVA 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
PALMANYOLA 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
PEGUERA 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
PETRA 84,00 € 108,00 € 132,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PLAYA DE MURO 90,00 € 144,00 € 165,60 € 187,20 € 208,80 € 230,40 €
PLAYA DE PALMA 30,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
PLAYA ROMANTICA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
POLLENSA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PONT D´INCA 30,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
PORRERES 72,00 € 96,00 € 95,00 € 110,00 € 125,00 € 140,00 €
PORT ADRIANO 60,00 € 78,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 150,00 €
PORT DE POLLENSA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORT DE SOLLER 55,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORT D´ALCUDIA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORT D´ANDRATX 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
PORTALS NOUS 54,00 € 78,00 € 80,00 € 95,00 € 110,00 € 125,00 €
PORTO COLOM 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORTO CRISTO 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORTO CRISTO NOVO 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORTO PETRO 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
PORTOL 42,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
PUIG DEN ROS 35,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 144,00 €
PUIGPUNYENT 54,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
PUNTIRÓ 42,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 132,00 € 150,00 €
RAFA NADAL SCHOOL 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 €
RUBERTS 60,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 €
SA CABANETA 36,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
SA COMA 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
SA POBLA 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
SA RAPITA 78,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
SA TORRE 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
SANT ELM 90,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 € 198,00 €
SANT JOAN 66,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 €
SANT LLORENÇ 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
SANTA EUGENIA 48,00 € 66,00 € 100,80 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
SANTA MARGARITA 84,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
SANTA MARIA 42,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
SANTA PONSA 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
SELVA 72,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 € 168,00 €
SENCELLES 54,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
SES COVETES 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
SES SALINES 78,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
SINEU 84,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 € 162,00 € 180,00 €
SOLLER 66,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
SON ANTEM 42,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
SON CALIU 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 € 150,00 €
SON FERRIOL 30,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
SON GUAL 42,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
SON SERRA DE MARINA 108,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 € 210,00 €
SON SERVERA 96,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
SON VIDA 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
S´ARANJASSA 36,00 € 66,00 € 84,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 €
S´ARENAL 30,00 € 60,00 € 78,00 € 96,00 € 114,00 € 132,00 €
S´ARRACO 78,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
S´ESTANYOL 72,00 € 102,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 €
S´ILLOT 90,00 € 120,00 € 138,00 € 156,00 € 174,00 € 192,00 €
TOLLERIC 48,00 € 72,00 € 90,00 € 108,00 € 126,00 € 144,00 €
VALLDEMOSSA 60,00 € 84,00 € 102,00 € 144,00 € 168,00 € 192,00 €
VILLAFRANCA 60,00 € 84,00 € 102,00 € 144,00 € 168,00 € 192,00 €

Equipaje adicional

EQUIPAJE ADICIONAL PRECIO POR UNIDAD
BICICLETAS 5 €
EQUIPO DE GOLF 5 €

Traslados al mejor precio

Reserva tu traslado al aeropuerto o tu viaje con facilidad. Disfrute de nuestras mejores tarifas y de un servicio privado y seguro.

Estamos a tu disposición

+34 634 68 37 14

info@mrjhontransfer.com

Estamos a tu disposición

+34 634 68 37 14

info@mrjhontransfer.com
¿Te ayudamos en tu reserva?